Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Gekalibreerde polyamideslang zonder inlagen geschikt voor chemicaliën, brandstof, smeermiddelen, gassen, perslucht. Lage diffusie bij gebruik met gassen. Precisie geëxtrudeerd. Hoge mechanische bestendigheid. Vacuüm bestendig. Leverbaar op aanvraag in zwart, rood en blauw.
Temperatuurbereik -15°C +70°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 2-0-mm 2.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 2-7-mm 2.7 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 4-0-mm 4.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 6-0-mm 6.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 8-0-mm 8.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 10-0-mm 10.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 11-0-mm 11.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 12-0-mm 12.0 mm Prijs op aanvraag
Polyamideslang Wit PA12 | 25 bar | PA12 | 70°C | D | Maxuflex - 13-0-mm 13.0 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex Polyamideslang Wit PA12 – Gekalibreerde polyamideslang zonder inlagen geschikt voor chemicaliën, brandstof, smeermiddelen, gassen en ook perslucht.

Maxuflex Polyamideslang Wit PA12 – Kenmerken

Normen:
Temperatuurbereik: -15°C +70°C
Materiaal inwendig: POLYAMIDE | wit
Materiaal uitwendig: POLYAMIDE | wit

  • lage diffusie bij gebruik met gassen
  • precisie geëxtrudeerd
  • daarnaast hoge mechanische bestendigheid
  • tevens vacuüm bestendig
  • leverbaar op aanvraag in zwart, rood en ook blauw
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M20LT11002WIT2.04.0247 - 33 bar1050 - 100 m
M20LT110027WI2.74.0307 - 33 bar750 - 100 m
M20LT11004WIT4.06.0367 - 33 bar2050 - 100 m
M20LT11006WIT6.08.0487 - 33 bar3050 - 100 m
M20LT11008WIT8.010.0547 - 33 bar3550 - 100 m
M20LT11010WIT10.012.0607 - 33 bar4050 - 100 m
M20LT11011WIT11.014.0887 - 33 bar6050 - 100 m
M20LT11012WIT12.014.0967 - 33 bar4050 - 100 m
M20LT11013WIT13.016.01047 - 33 bar7050 - 100 m
Diameter inwendig

10.0 mm, 11.0 mm, 12.0 mm, 13.0 mm, 2.0 mm, 2.7 mm, 4.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm