Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Zeer flexibele en lichtgewicht tankwagenslang die reeds bestaande produkten m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid overtreft. Geschikt voor max. 60% aromaten, diesel, ethanol, benzine. Dubbele spiraal en a/s draad. Breed geribde constructie, buigstralen 1 x diameter.
Temperatuurbereik -40°C +93°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 19-1-mm 19.1 mm Prijs op aanvraag
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 25-4-mm 25.4 mm Prijs op aanvraag
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 38-1-mm 38.1 mm Prijs op aanvraag
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 50-8-mm 50.8 mm Prijs op aanvraag
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 63-5-mm 63.5 mm Prijs op aanvraag
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 76-2-mm 76.2 mm Prijs op aanvraag
Tankwagen Haspelslang Extra flexibel | Aromaten 60% | 17 bar | CHEMIGUM/CHEMVIC | 93°C | D | Maxuflex - 102-0-mm 102.0 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex Tankwagen Haspelslang Extra flexibel – Zeer flexibele en tevens lichtgewicht tankwagenslang die reeds bestaande producten m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid overtreft.

Maxuflex Tankwagen Haspelslang Extra flexibel – Kenmerken

Normen: ISO 8031
Temperatuurbereik: -40°C +93°C
Materiaal inwendig: CHEMIGUM® | zwart
Materiaal uitwendig: CHEMIVIC | zwart

  • de slang is geschikt voor max. 60% aromaten, diesel, ethanol en ook benzine
  • met een dubbele spiraal en a/s draad
  • daarnaast een breed geribde constructie, met buigstralen 1 x diameter
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M10OCS001900019.130.52017 bar0.865030,5 - 61 - 122 m
M10OCS002500025.436.82617 bar0.881030,5 - 61 - 122 m
M10OCS003800038.148.54017 bar0.8108030,5 - 61 - 122 m
M10OCS005000050.861.85217 bar0.8143030,5 - 61 - 122 m
M10OCS006300063.576.16517 bar0.8210030,5 - 61 - 122 m
M10OCS007500076.288.87717 bar0.8251030,5 - 61 - 122 m
M10OCS0100000102.0115.710117 bar0.8361030,5 - 61 - 122 m
Diameter inwendig

102.0 mm, 19.1 mm, 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm, 76.2 mm