Rioolreinigingsslang 250 | 250 bar | NR/SBR | 70°C | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Rubber rioolspoelslang 250 Bar. Zeer gladde, geëxtrudeerde binnenwand met uitstekende hydraulische eigenschappen. Tweevoudig gevlochten synthetische inlagen van zeer hoge treksterkte. Buitenwand met uitmuntende kerf- en slijtvastheid, gladde uitvoering. Zeer flexibel, kleine buigradius.
Temperatuurbereik -40°C +70°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
Rioolreinigingsslang 250 | 250 bar | NR/SBR | 70°C | Maxuflex - 13-0-mm 13.0 mm Prijs op aanvraag
Rioolreinigingsslang 250 | 250 bar | NR/SBR | 70°C | Maxuflex - 19-0-mm 19.0 mm Prijs op aanvraag
Rioolreinigingsslang 250 | 250 bar | NR/SBR | 70°C | Maxuflex - 25-0-mm 25.0 mm Prijs op aanvraag
Rioolreinigingsslang 250 | 250 bar | NR/SBR | 70°C | Maxuflex - 32-0-mm 32.0 mm Prijs op aanvraag
Rioolreinigingsslang 250 | 250 bar | NR/SBR | 70°C | Maxuflex - 38-0-mm 38.0 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex Rioolreinigingsslang 250 – Rubber rioolspoelslang 250 Bar.

  • zeer gladde, geëxtrudeerde binnenwand met uitstekende hydraulische eigenschappen
  • met tweevoudig gevlochten synthetische inlagen van zeer hoge treksterkte
  • tevens een buitenwand met uitmuntende kerf- en slijtvastheid, gladde uitvoering
  • zeer flexibel en een kleine buigradii
  • compleet geassembleerd met BSP M/V koppelingen en ook testcertificaat
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M10KG25013000132570250 bar45040 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200 - 240 m
M10KG25019000193190250 bar60040 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200 - 240 m
M10KG250250002539105250 bar80040 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200 - 240 m
M10KG250320003247140250 bar110040 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200 - 240 m
M10KG250380003854160250 bar125040 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200 - 240 m
Diameter inwendig

13.0 mm, 19.0 mm, 25.0 mm, 32.0 mm, 38.0 mm