Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Cement bulkslang met zwarte binnenwand. Anti-statische, zeer slijtvaste binnenwand, slijtwaarde DIN ISO 4649 70 mm3. Textielkoordinlagen met een a/s wire. Slijtvaste en verouderingsbestendige buitenwand.
Temperatuurbereik -30°C +80°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 51-0-mm 51.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 63-0-mm 63.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 76-0-mm 76.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 80-0-mm 80.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 90-0-mm 90.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 102-0-mm 102.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 110-0-mm 110.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 127-0-mm 127.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 152-0-mm 152.0 mm Prijs op aanvraag
Cement | NR/SBR/EPDM | Delivery | Maxuflex - 203-0-mm 203.0 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex Cement – Cement bulkslang met zwarte binnenwand.

Maxuflex Cement – Kenmerken

Normen: DIN 53516
Temperatuurbereik: -30°C +80°C
Materiaal inwendig: NR/SBR | zwart
Materiaal uitwendig: SBR/EPDM | zwart

  • de slang heeft een antistatische en ook zeer slijtvaste binnenwand met een slijtwaarde DIN ISO 4649 70 mm3
  • daarnaast heeft deze textielkoordinlagen met een a/s wire
  • ook een slijtvaste en verouderingsbestendige buitenwand
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M10AMA0051FA051655008 bar1680? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0063FA063776308 bar2500? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0075FA076927608 bar3320? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0080FA080988008 bar3560? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0090FA0901109008 bar4100? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0100FA010212210208 bar4720? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0110FA011013011008 bar5150? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0127FA012714712708 bar5800? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0152FA015217415208 bar6800? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
M10AMA0203FA020323020308 bar13050? 51 - 102 mm : 40 m , ? 110 - 203 mm 20 m
Diameter inwendig

102.0 mm, 110.0 mm, 127.0 mm, 152.0 mm, 203.0 mm, 51.0 mm, 63.0 mm, 76.0 mm, 80.0 mm, 90.0 mm