PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Afzuiging en transport van lichte materialen (stof, splinters en vezels) in de voedings-, papier-, hout- en textielindustrie. Goede flexibiliteit. Hoge resistantie tegen abrasieve materialen. Goede resistentie tegen olie en uitlaatgassen van petroleum.
Temperatuurbereik -40°C +100°C

Thumbnail Diameter inwendig Rol lengte Price
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 25-0-mm - 10m 25.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 30-0-mm - 10m 30.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 40-0-mm - 10m 40.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 50-0-mm - 10m 50.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 60-0-mm - 10m 60.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 70-0-mm - 10m 70.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 75-0-mm - 10m 75.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 80-0-mm - 10m 80.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 100-0-mm - 10m 100.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 120-0-mm - 10m 120.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 125-0-mm - 10m 125.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 140-0-mm - 10m 140.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 150-0-mm - 10m 150.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 160-0-mm - 10m 160.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 180-0-mm - 10m 180.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 200-0-mm - 10m 200.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 250-0-mm - 10m 250.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 300-0-mm - 10m 300.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 350-0-mm - 10m 350.0 mm10m Prijs op aanvraag
PU Slang | POLYESTER PU | S | Maxuflex - 400-0-mm - 10m 400.0 mm10m Prijs op aanvraag

Maxuflex PU – N – Afzuiging en transport van lichte materialen (stof, splinters en vezels) in de voedings-, papier-, hout- en textielindustrie.

Maxuflex PU – N – Kenmerken

Normen:
Temperatuurbereik: -40°C +100°C
Materiaal inwendig: Polyester-Polyurethane | transparant
Materiaal uitwendig: Polyester-Polyurethane | transparant

  • goede flexibiliteit
  • hoge resistantie tegen abrasieve materialen
  • goede resistentie tegen olie en uitlaatgassen van petroleum
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M7510 025 01025mm250 - 2 bar0.4016010 - 15 m
M7510 030 01030mm300 - 2 bar0.3518010 - 15 m
M7510 040 01040mm400 - 2 bar0.3022010 - 15 m
M7510 050 01050mm500 - 2 bar0.2827010 - 15 m
M7510 060 01060mm600 - 2 bar0.2547010 - 15 m
M7510 070 01070mm700 - 2 bar0.2253010 - 15 m
M7510 075 01075mm750 - 2 bar0.2059010 - 15 m
M7510 080 01080mm800 - 2 bar0.1865010 - 15 m
M7510 100 010100mm1000 - 2 bar0.1579010 - 15 m
M7510 120 010120mm1200 - 2 bar0.1585010 - 15 m
M7510 125 010125mm1250 - 2 bar0.1298010 - 15 m
M7510 140 010140mm1400 - 2 bar0.12105010 - 15 m
M7510 150 010150mm1500 - 2 bar0.10118010 - 15 m
M7510 160 010160mm1600 - 2 bar10 - 15 m
M7510 180 010180mm1800 - 2 bar10 - 15 m
M7510 200 010200mm2000 - 2 bar0.09167010 - 15 m
M7510 250 010250mm2500 - 2 bar0.06205010 - 15 m
M7510 300 010300mm3000 - 2 bar0.06245010 - 15 m
M7510 350 010350mm3500 - 2 bar0.04285010 - 15 m
M7510 400 010400mm4000 - 2 bar0.02325010 - 15 m
Diameter inwendig

350.0 mm, 400.0 mm, 100.0 mm, 120.0 mm, 125.0 mm, 140.0 mm, 150.0 mm, 160.0 mm, 180.0 mm, 200.0 mm, 25.0 mm, 250.0 mm, 30.0 mm, 300.0 mm, 40.0 mm, 50.0 mm, 60.0 mm, 70.0 mm, 75.0 mm, 80.0 mm

Rol lengte

10m