Afzuiging en transport van lichte materialen (stof, splinters en vezels) in de voedings-, papier-, hout- en textielindustrie. Goede flexibiliteit. Hoge resistantie tegen abrasieve materialen. Goede resistentie tegen olie en uitlaatgassen van petroleum.
Temperatuurbereik -40°C +100°C
Thumbnail | Diameter inwendig | Rol lengte | Price | |
---|---|---|---|---|
| 25.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 30.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 40.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 50.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 60.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 70.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 75.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 80.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 100.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 120.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 125.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 140.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 150.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 160.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 180.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 200.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 250.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 300.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 350.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag | |
| 400.0 mm | 10m | Prijs op aanvraag |
Maxuflex PU – N – Afzuiging en transport van lichte materialen (stof, splinters en vezels) in de voedings-, papier-, hout- en textielindustrie.
Normen: –
Temperatuurbereik: -40°C +100°C
Materiaal inwendig: Polyester-Polyurethane | transparant
Materiaal uitwendig: Polyester-Polyurethane | transparant
SKU | Inw. Diam. | Uitw. Diam. | Buigradius | Werkdruk | Vakuum | Gewicht gr/m | Rollengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M7510 025 010 | 25mm | 25 | 0 - 2 bar | 0.40 | 160 | 10 - 15 m | |
M7510 030 010 | 30mm | 30 | 0 - 2 bar | 0.35 | 180 | 10 - 15 m | |
M7510 040 010 | 40mm | 40 | 0 - 2 bar | 0.30 | 220 | 10 - 15 m | |
M7510 050 010 | 50mm | 50 | 0 - 2 bar | 0.28 | 270 | 10 - 15 m | |
M7510 060 010 | 60mm | 60 | 0 - 2 bar | 0.25 | 470 | 10 - 15 m | |
M7510 070 010 | 70mm | 70 | 0 - 2 bar | 0.22 | 530 | 10 - 15 m | |
M7510 075 010 | 75mm | 75 | 0 - 2 bar | 0.20 | 590 | 10 - 15 m | |
M7510 080 010 | 80mm | 80 | 0 - 2 bar | 0.18 | 650 | 10 - 15 m | |
M7510 100 010 | 100mm | 100 | 0 - 2 bar | 0.15 | 790 | 10 - 15 m | |
M7510 120 010 | 120mm | 120 | 0 - 2 bar | 0.15 | 850 | 10 - 15 m | |
M7510 125 010 | 125mm | 125 | 0 - 2 bar | 0.12 | 980 | 10 - 15 m | |
M7510 140 010 | 140mm | 140 | 0 - 2 bar | 0.12 | 1050 | 10 - 15 m | |
M7510 150 010 | 150mm | 150 | 0 - 2 bar | 0.10 | 1180 | 10 - 15 m | |
M7510 160 010 | 160mm | 160 | 0 - 2 bar | 10 - 15 m | |||
M7510 180 010 | 180mm | 180 | 0 - 2 bar | 10 - 15 m | |||
M7510 200 010 | 200mm | 200 | 0 - 2 bar | 0.09 | 1670 | 10 - 15 m | |
M7510 250 010 | 250mm | 250 | 0 - 2 bar | 0.06 | 2050 | 10 - 15 m | |
M7510 300 010 | 300mm | 300 | 0 - 2 bar | 0.06 | 2450 | 10 - 15 m | |
M7510 350 010 | 350mm | 350 | 0 - 2 bar | 0.04 | 2850 | 10 - 15 m | |
M7510 400 010 | 400mm | 400 | 0 - 2 bar | 0.02 | 3250 | 10 - 15 m |
Bruto prijs per meter
Diameter | Bruto/m |
---|---|
25mm | Op aanvraag |
30mm | €6,87 |
40mm | €8,54 |
50mm | €11,19 |
60mm | €12,71 |
70mm | €15,01 |
75mm | €15,90 |
80mm | €16,99 |
100mm | €17,42 |
120mm | €20,93 |
125mm | €21,72 |
140mm | €23,46 |
150mm | €25,10 |
160mm | €26,74 |
180mm | €30,13 |
200mm | €31,23 |
250mm | €39,25 |
300mm | €49,77 |
350mm | €58,08 |
400mm | €76,53 |
Diameter inwendig | 350.0 mm, 400.0 mm, 100.0 mm, 120.0 mm, 125.0 mm, 140.0 mm, 150.0 mm, 160.0 mm, 180.0 mm, 200.0 mm, 25.0 mm, 250.0 mm, 30.0 mm, 300.0 mm, 40.0 mm, 50.0 mm, 60.0 mm, 70.0 mm, 75.0 mm, 80.0 mm |
---|---|
Rol lengte | 10m |
Automated page speed optimizations for fast site performance