PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Nieuwe versie bermmaaislang voor het afzuigen van snoeiafval, gras, bladeren bij o.a. bermmaaimachines. Slijtvast Polyesther PU, d.m.v. additieven mikroben- en hydrolysebestendig. Wandsterkte ca.1,45 mm. Spiraalsterkte ca. 2,7-3 mm. Extra zware verenstalen spiraal groen gecoat.
Temperatuurbereik -40°C +100°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 20-0-mm 20.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 30-0-mm 30.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 40-0-mm 40.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 50-0-mm 50.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 60-0-mm 60.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 70-0-mm 70.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 80-0-mm 80.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 100-0-mm 100.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 120-0-mm 120.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 125-0-mm 125.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 150-0-mm 150.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 175-0-mm 175.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 200-0-mm 200.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 300-0-mm 300.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 350-0-mm 350.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 400-0-mm 400.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 450-0-mm 450.0 mm Prijs op aanvraag
PU Anti Alg | POYESTER PU | S | Maxuflex - 500-0-mm 500.0 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex PU Anti Alg2 – Nieuwe versie bermmaaislang voor het afzuigen van snoeiafval, gras en ook bladeren bij o.a. bermmaaimachines.

Maxuflex PU Anti Alg2 – Kenmerken

Normen:
Temperatuurbereik: -40°C +100°C
Temperatuur inwendig: Polyester-Polyurethane | transparant
Temperatuur uitwendig: Polyester-Polyurethane | transparant

  • de slang bestaat uit slijtvast Polyesther PU, d.m.v. additieven microben- en is ook hydrolysebestendig
  • daarnaast heeft deze een wandsterkte van ca.1,45 mm
  • ook een spiraalsterkte van ca. 2,7-3 mm
  • extra zware verenstalen spiraal groen gecoat
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M7530020010AA20mm300 - 2.30 bar0.7017010 - 15 m
M7530030010AA30mm450 - 2.30 bar0.5025010 - 15 m
M7530040010AA40mm600 - 2.30 bar0.4535010 - 15 m
M7530050010AA50mm750 - 2.30 bar0.4044010 - 15 m
M7530060010AA60mm900 - 2.30 bar0.3553010 - 15 m
M7530070010AA70mm1050 - 2.30 bar0.3561010 - 15 m
M7530080010AA80mm1200 - 2.30 bar0.3067010 - 15 m
M7530100010AA100mm1500 - 2.30 bar0.30102010 - 15 m
M7530120010AA120mm1800 - 2.30 bar0.25122010 - 15 m
M7530125010AA125mm1850 - 2.30 bar0.25128010 - 15 m
M7530150010AA150mm2250 - 2.30 bar0.20146010 - 15 m
M7530175010AA175mm2600 - 2.30 bar0.15170010 - 15 m
M7530200010AA200mm3000 - 2.30 bar0.12194010 - 15 m
M7530250010AA250mm3750 - 2.30 bar0.10315010 - 15 m
M7530300010AA300mm4500 - 2.30 bar0.09378010 - 15 m
M7530350010AA350mm5250 - 2.30 bar0.09441010 - 15 m
M7530400010AA400mm6000 - 2.30 bar0.08505010 - 15 m
M7530450010AA450mm6750 - 2.30 bar0.06671010 - 15 m
M7530500010AA500mm7500 - 2.30 bar0.04720010 - 15 m
Diameter inwendig

175.0 mm, 350.0 mm, 400.0 mm, 450.0 mm, 500.0 mm, 100.0 mm, 120.0 mm, 125.0 mm, 150.0 mm, 20.0 mm, 200.0 mm, 30.0 mm, 300.0 mm, 40.0 mm, 50.0 mm, 60.0 mm, 70.0 mm, 80.0 mm