Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Maxuflex Dierlijke Vetten hoogwaardige universele slang voor een breed scala van industriële toepassingen zoals olie, vet, chemikaliën, logen, reinigingsmiddelen, lucht, kerosine, olie, smeerstoffen, heet en koud water. Temperatuurbereik -29°C +88°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 4-8-mm 4.8 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 6-4-mm 6.4 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 7-9-mm 7.9 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 12-7-mm 12.7 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 15-9-mm 15.9 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 19-0-mm 19.0 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 25-4-mm 25.4 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 31-8-mm 31.8 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 38-0-mm 38.0 mm Prijs op aanvraag
Dierlijke Vetten Slang | 35 bar | NBR | 80°C | Maxuflex - 50-8-mm 50.8 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex Dierlijke Vetten hoogwaardige universele slang voor een breed scala van industriële toepassingen. Zoals: olie, vet, chemicaliën, logen, reinigingsmiddelen, lucht, kerosine, olie, smeerstoffen, heet en koud water.

  • aramidinlagen met uitstekende treksterkte
  • gladde Carbryn® buitenrubber met zeer goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten en uitste­kende slijtage vastheid
  • vlambestendigheid MSHA 2G-14C/14
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M10LUG00050004.811.944035 bar12061 - 137 - 152,4 m
M10LUG00060006.415.494835 bar25061 - 137 - 152,4 m
M10LUG00080007.917.56435 bar30061 - 137 - 152,4 m
M10LUG00100009.518.68035 bar33061 - 137 - 152,4 m
M10LUG001300012.722.610435 bar42061 - 137 - 152,4 m
M10LUG001600015.926.912835 bar52061 - 137 - 152,4 m
M10LUG001900019.030.215235 bar61061 - 137 - 152,4 m
M10LUG002500025.438.117535 bar86061 - 137 - 152,4 m
M10LUG003200031.845.225635 bar118061 - 137 - 152,4 m
M10LUG003800038.051.830435 bar127061 - 137 - 152,4 m
M10LUG005100050.866.540035 bar176061 - 137 - 152,4 m
Diameter inwendig

12.7 mm, 15.9 mm, 19.0 mm, 25.4 mm, 31.8 mm, 38.0 mm, 4.8 mm, 50.8 mm, 6.4 mm, 7.9 mm