Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex

Prijs op aanvraag

Hogedruk stoomslang met staal inlagen conform ISO 6134 2A. Gas- en diffusiedichte EPM binnenwand. Buitenwand pin pricked, rood EPDM. Geschikt voor verzadigde stoom 210 °C kortstondig overhitte stoom 232 °C, heetwater 8 bar 100 °C. Slang na gebruik leeg laten lopen, zie ook onze technische richtlijnen gebruik stoomslangen.
Temperatuurbereik -40°C +210°C

Thumbnail Diameter inwendig Price
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 12-7-mm 12.7 mm Prijs op aanvraag
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 16-0-mm 16.0 mm Prijs op aanvraag
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 19-0-mm 19.0 mm Prijs op aanvraag
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 25-4-mm 25.4 mm Prijs op aanvraag
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 32-0-mm 32.0 mm Prijs op aanvraag
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 38-0-mm 38.0 mm Prijs op aanvraag
Stoomslang Staalinlagen ISO 6134 2A | 18 bar | 210°C | D | Maxuflex - 51-0-mm 51.0 mm Prijs op aanvraag

Maxuflex Stoomslang Staalinlagen ISO61342A – Hogedruk stoomslang met staal inlagen conform ISO 6134 2A.

Maxuflex Stoomslang Staalinlagen ISO61342A – Kenmerken

Normen: ISO 6134 2A
Temperatuurbereik: -40°C +210°C
Materiaal inwendig: EPDM | zwart
Materiaal uitwendig: EPDM | rood

  • de slang heeft een gas- en diffusiedichte EPM binnenwand
  • daarnaast is de buitenwand pin pricked, rood EPDM
  • geschikt voor verzadigde stoom 210 °C kortstondig overhitte stoom 232 °C, heetwater 8 bar 100 °C
  • slang na gebruik leeg laten lopen, zie ook onze technische richtlijnen gebruik stoomslangen
SKUInw. Diam.Uitw. Diam.BuigradiusWerkdrukVakuumGewicht gr/mRollengte
M10SSJ0013ISO12.72513018 bar53020 - 40 - 60 m
M10SSJ0016ISO163016018 bar75020 - 40 - 60 m
M10SSJ0019ISO193319018 bar78020 - 40 - 60 m
M10SSJ0025ISO25.44025418 bar100020 - 40 - 60 m
M10SSJ0032ISO324832018 bar140020 - 40 - 60 m
M10SSJ0038ISO385438018 bar177020 - 40 - 60 m
M10SSJ0050ISO516951018 bar258020 - 40 - 60 m
Diameter inwendig

12.7 mm, 16.0 mm, 19.0 mm, 25.4 mm, 32.0 mm, 38.0 mm, 51.0 mm